Per 1 juli 2018 stijgt het wettelijk minimum loon;
Leeftijd | per maand | |
---|---|---|
22 jaar en ouder | € | 1.594,20 |
21 jaar | € | 1.335,05 |
20 jaar | € | 1.115,95 |
19 jaar | € | 876,80 |
18 jaar | € | 757,25 |
17 jaar | € | 629,70 |
16 jaar | € | 550,00 |
15 jaar | € | 478,25 |
Van leerlingen in de BBL;
Leeftijd | per maand | |
---|---|---|
20 jaar | € | 980,45 |
19 jaar | € | 836,95 |
18 jaar | € | 725,35 |
Rest, zie boven |